![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DTPエキスパート 認証試験対策
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ガイダンスをご覧頂く前に WindowsMediaPlayerを ![]() ![]() ![]() |
「DTPエキスパート 認証試験対策」講座の受講料
■入学金無料 ■教材送料600円
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「DTPエキスパート 認証試験対策」コースのカリキュラム
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回数 | 項目 |
| 第1回 | DTPエキスパート認証試験とは/プリプレス概論 |
| 第2回 | 印刷企画と編集 |
| 第3回 | 色 |
| 第4回 | イメージキャプチャ |
| 第5回 | レタッチ/カラープロセス |
| 第6回 | CTPとフィルム出力 |
| 第7回 | 印刷 |
| 第8回 | 品質管理/後加工 |
| 第9回 | 前半模擬試験解説 |
| 第10回 | ページネーションのデータ(1) |
| 第11回 | ページネーションのデータ(2) |
| 第12回 | ハードウェア |
| 第13回 | オペレーティングシステム |
| 第14回 | 入出力 |
| 第15回 | ネットワーク |
| 第16回 | 画像処理 |
| 第17回 | アプリケーション |
| 第18回 | システム設計 |
| 第19回 | 後半模擬試験解説 |
| 第20回 | 第30期公式模擬試験解説(1) |
| 第21回 | 第30期公式模擬試験解説(2) |
| 第22回 | 第28期新出問題予想・解説 |
| 第23回 | 第29期新出問題予想・解説 |
| 第24回 | 第30期新出問題予想・解説 |
【関連リンク】
(社)日本印刷技術協会
(JAGAT)
【関連コース】
Webサイト構築